| A CORUÑA | C.H. U. A CORUÑA | 3 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 3 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 2 |
| ALCORCÓN | H. U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3 |
| ALICANTE | H. GENERAL U. DE ALICANTE | 4 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | 2 |
| ALZIRA | H. DE LA RIBERA | 1 |
| BADAJOZ | C.H. U. DE BADAJOZ | 4 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 4 |
| BARAKALDO | H. U. CRUCES | 7 |
| BARCELONA | H. CLINIC DE BARCELONA | 5 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 4 |
| BARCELONA | H. U. VALL D´ HEBRON | 12 |
| BARCELONA | INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS | 1 |
| BILBAO | H. U. BASURTO | 5 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE BURGOS | 2 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 2 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTA DEL MAR | 2 |
| CARTAGENA | C.H.U. STA. Mª DEL ROSELL | 2 |
| CASTELLÓN | H. GENERAL DE CASTELLÓN | 3 |
| CIUDAD REAL | H. GENERAL U. DE CIUDAD REAL | 2 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 4 |
| DENIA | H. DE DENIA -MARINA SALUD- | 2 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 3 |
| ELCHE | H. GENERAL U. DE ELCHE | 2 |
| ELDA | H. GENERAL DE ELDA | 1 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 1 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 3 |
| GETAFE | H. U. DE GETAFE | 2 |
| GIJÓN | H. U. DE CABUEÑES | 1 |
| GIRONA | H. UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA | 3 |
| GRANADA | H. U. SAN CECILIO | 2 |
| GRANADA | H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 4 |
| GUADALAJARA | H. GENERAL U. DE GUADALAJARA | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | CONSORCI SANITARI INTEGRAL | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 8 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 3 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | 2 |
| LA LAGUNA | H. U. DE CANARIAS | 3 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 4 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 2 |
| LEGANÉS | H. U. SEVERO OCHOA | 2 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE LEÓN | 2 |
| LLEIDA | H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA | 2 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | 1 |
| LUGO | C.H. U. XERAL-CALDE | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4 |
| MADRID | H. GENERAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 10 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 10 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 5 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 3 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 10 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 8 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 5 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL U. DE MÁLAGA | 3 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 2 |
| MARBELLA | H. COSTA DEL SOL | 1 |
| MATARÓ | H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME | 1 |
| MÓSTOLES | H. U. DE MÓSTOLES | 1 |
| MURCIA | H. CLÍNICO U. VIRGEN DE LA ARRIXACA | 8 |
| MURCIA | H. GENERAL U. REINA SOFÍA DE MURCIA | 1 |
| MURCIA | H.GENERAL U. JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 1 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | 2 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 4 |
| PALMA DE MALLORCA | H. SON LLÀTZER | 2 |
| PALMA DE MALLORCA | H. U. SON ESPASES | 2 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 4 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | 1 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | 1 |
| REUS | H. U. SANT JOAN DE REUS | 2 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 2 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE SALAMANCA | 3 |
| SANT CUGAT DEL VALLES | CAPIO H. GENERAL DE CATALUNYA | 1 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. U. DE SANT JOAN | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 3 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 5 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H. U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | 1 |
| SEVILLA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | 3 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 5 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 5 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | 3 |
| TERRASSA | CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | 1 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | 3 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 3 |
| TORTOSA | H. DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | 5 |
| VALENCIA | H. GENERAL U. DE VALENCIA | 4 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 7 |
| VALENCIA | H. U. DOCTOR PESET | 3 |
| VALLADOLID | H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | 3 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 3 |
| VIGO | C.H. U. DE VIGO – EOXI VIGO | 3 |
| VIGO | H. POLICLÍNICO DE VIGO S.A. (POVISA) | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. U. ARABA | 3 |
| XÁTIVA | H. LLUIS ALCANYIS | 1 |
| ZAMORA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA | 3 |
| ZARAGOZA | H. U. MIGUEL SERVET | 5
|








