| A CORUÑA | UDM AFYC GERENCIA A.P. A CORUÑA | 16 |
| ALBACETE | C.H.U. DE ALBACETE | 15 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 16 |
| ALCAÑIZ | UDMFYC SECTOR ALCAÑIZ | 6 |
| ALCORCÓN | H. U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 8 |
| ALGECIRAS | ÁREA GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR | 9 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE | 10 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. ALCOY | 5 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. DENIA | 7 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. ELCHE | 7 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. ELDA | 9 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. ORIHUELA | 8 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. SANT JOAN | 9 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. TORREVIEJA | 2 |
| ALICANTE | UDM AFYC DE ALICANTE. VILLAJOIOSA | 7 |
| ALMERÍA | UDMFYC ALMERÍA | 11 |
| ALMERÍA | UDMFYC ALMERÍA. ZONA HUERCAL-OVERA | 5 |
| ALMERÍA | UDMFYC ALMERÍA. ZONA PONIENTE. EL EJIDO | 5 |
| ARRECIFE | UDMFYC LANZAROTE ZONA III | 6 |
| ÁVILA | UDM AFYC ÁVILA | 8 |
| BADAJOZ | C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 21 |
| BADALONA | UDM AFYC BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS | 5 |
| BARCELONA | UDM AFYC ACEBA | 10 |
| BARCELONA | UDM AFYC BARCELONA CIUTAT I.C.S. | 53 |
| BARCELONA | UDM AFYC CLINIC-MATERNITAT | 7 |
| BILBAO | H. SAN ELOY | 5 |
| BILBAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 10 |
| BILBAO | H. UNIVERSITARIO DE CRUCES | 20 |
| BILBAO | H.U. DE BASURTO | 9 |
| BREÑA ALTA (LA PALMA) | UDMFYC LA PALMA. ZONA III | 5 |
| BURGOS | UDM AFYC BURGOS | 9 |
| CÁCERES | UDM AFYC ÁREA DE SALUD DE CÁCERES | 12 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTO REAL | 8 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTA DEL MAR | 12 |
| CAMBRILS | UDMFYC FASS GRUP SAGESSA | 3 |
| CARAVACA DE LA CRUZ | H. COMARCAL DEL NOROESTE | 5 |
| CARTAGENA | C.H. U. SANTA Mª DEL ROSELL-SANTA LUCÍA DE CARTAGENA | 15 |
| CARTAGENA | H. GRAL U LOS ARCOS DEL MAR MENOR | 8 |
| CASTELLÓN | UDM AFYC CASTELLÓN | 14 |
| CASTELLÓN | UDM AFYC CASTELLÓN. VINARÓS | 8 |
| CASTELLÓN | UDM AFYC. VILA-REAL | 10 |
| CEUTA | UDMFYC DE CEUTA | 3 |
| CIEZA | H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO DE CIEZA | 2 |
| CIUDAD REAL | UDM AFYC CIUDAD REAL. ZONA I CIUDAD REAL | 13 |
| CIUDAD REAL | UDM AFYC CIUDAD REAL. ZONA III-ALCAZAR S. JUAN | 6 |
| CÓRDOBA | UDMFYC CÓRDOBA-ZONA I CÓRDOBA | 24 |
| CÓRDOBA | UDMFYC CÓRDOBA-ZONA II ÁREA CAMPIÑA | 6 |
| CÓRDOBA | UDMFYC CÓRDOBA-ZONA III – ÁREA VALLE | 6 |
| CORNELLÀ DE LLOBREGAT | UDM AFYC COSTA PONENT I.C.S. | 55 |
| COSLADA | H. UNIVERSITARIO DEL HENARES | 6 |
| CUENCA | UDM AFYC DE CUENCA | 9 |
| DON BENITO | UDM AFYC ÁREA SALUD DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | 8 |
| EIVISSA | UDMFYC BALEARES- AREA EIVISSA Y FORMENTERA | 6 |
| EL FERROL | UDM AFYC ÁREA SANITARIA FERROL | 6 |
| FUENLABRADA | H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 8 |
| FUERTEVENTURA | UDMFYC FUERTEVENTURA. ZONA IV | 4 |
| GETAFE | H. U. DE GETAFE | 18 |
| GIRONA | UDM AFYC GIRONA I.C.S. | 20 |
| GRANADA | UDMFYC GRANADA-ZONA NORTE I. BAZA | 16 |
| GRANADA | UDMFYC GRANADA-ZONA NORTE II. BAZA | 6 |
| GRANADA | UDMFYC GRANADA-ZONA SUR I. MOTRIL | 12 |
| GRANADA | UDMFYC GRANADA-ZONA SUR II. MOTRIL | 8 |
| GUADALAJARA | UDM AFYC DE GUADALAJARA | 14 |
| HELLÍN | H. HELLÍN | 3 |
| HUELVA | UDMFYC HUELVA | 23 |
| HUESCA | UDM AFYC SECTOR BARBASTRO | 3 |
| HUESCA | UDM AFYC SECTOR HUESCA | 5 |
| IRUÑA – PAMPLONA | UDMFYC NAVARRA-ZONA PAMPLONA-ESTELLA | 21 |
| IRUÑA – PAMPLONA | UDMFYC NAVARRA-ZONA TUDELA | 7 |
| JAÉN | UDMFYC DE JAÉN-ZONA ANDÚJAR | 4 |
| JAÉN | UDMFYC JAÉN-ZONA JAÉN | 15 |
| JAÉN | UDMFYC JAÉN-ZONA LINARES | 5 |
| JAÉN | UDMFYC JAÉN-ZONA UBEDA | 5 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | UDM AFYC AGS NORTE DE CÁDIZ | 8 |
| LA LAGUNA | UDM AFYC DE TENERIFE ZONA II (LA LAGUNA) | 15 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | UDM AFYC LAS PALMAS SUR ZONA II | 14 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | UDM AFYC LAS PALMAS. NORTE ZONA I | 14 |
| LEGANÉS | H. U. SEVERO OCHOA | 10 |
| LEÓN | UDM AFYC LEÓN ZONA I LEÓN | 17 |
| LLEIDA | UDM AFYC LLEIDA I.C.S. | 14 |
| LLERENA | C.H. LLERENA-ZAFRA | 2 |
| LOGROÑO | UDMFYC LA RIOJA | 15 |
| LORCA | H. U. RAFAEL MÉNDEZ DE LORCA | 7 |
| LUGO | UDMFYC DE LUGO | 14 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 22 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 16 |
| MADRID | H.U. LA PRINCESA- H.I.U. NIÑO JESÚS | 14 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 20 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DIAZ | 10 |
| MADRID | H. U. PUERTA DE HIERRO / H. DE EL ESCORIAL | 24 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 18 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 22 |
| MADRID | H. U. INFANTA LEONOR | 8 |
| MÁLAGA | AGS SERRANÍA DE MÁLAGA H. DE LA SERRANÍA | 5 |
| MÁLAGA | UDM AFYC DE AGS NORTE DE MÁLAGA | 3 |
| MÁLAGA | H. COSTA DEL SOL | 6 |
| MÁLAGA | H. DE LA AXARQUÍA | 8 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL U. DE MÁLAGA | 16 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 13 |
| MÁLAGA | DISTRITO VALLE DEL GUADALHORCE | 2 |
| MANACOR | UDM AFYC DE MALLORCA. H. DE MANACOR | 5 |
| MAÓ | UDMFYC BALEARES- AREA MENORCA | 5 |
| MATARÓ | CONSORCI SANITARI DE MATARO | 5 |
| MEDINA DEL CAMPO | UDM AFYC VALLADOLID ESTE. ÁREA MEDINA DEL CAMPO | 3 |
| MELILLA | UDMFYC DE MELILLA | 3 |
| MÉRIDA | UDM AFYC ÁREA DE MÉRIDA | 6 |
| MÓSTOLES | H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES | 8 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | 10 |
| MURCIA | H. GRAL U. REINA SOFÍA DE MURCIA | 10 |
| MURCIA | H.G.U. MORALES MESEGUER | 13 |
| NAVALMORAL DE LA MATA | ÁREA NAVALMORAL DE LA MATA | 5 |
| OURENSE | UDM AFYC DE OURENSE | 12 |
| OVIEDO | UDM AFYC DE ASTURIAS ÁREA SANITARIA III- AVILÉS | 6 |
| OVIEDO | UDM AFYC DE ASTURIAS ÁREA SANITARIA IV-OVIEDO | 10 |
| OVIEDO | UDM AFYC DE ASTURIAS ÁREA SANITARIA V-GIJÓN | 12 |
| OVIEDO | UDM AFYC DE ASTURIAS ÁREA SANITARIA VIII-LANGREO | 4 |
| PALAMÓS | SERVEIS SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÁ-SSIBE | 5 |
| PALENCIA | UDM AFYC PALENCIA | 6 |
| PALMA DE MALLORCA | UDM AFYC DE MALLORCA. H. SON LLÀTZER | 8 |
| PALMA DE MALLORCA | H. U. SON ESPASES | 11 |
| PLASENCIA | UDM AFYC PLASENCIA | 6 |
| PONFERRADA | UDM AFYC DE LEÓN ZONA II-PONFERRADA | 4 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | 10 |
| SABADELL | UDMFYC DE BARCELONA-METROPOLITANA NORD I.C.S. | 33 |
| SALAMANCA | UDM AFYC SALAMANCA | 12 |
| SAN SEBASTIÁN | H.U. DONOSTIA | 14 |
| SAN SEBASTIÁN | UDM AFYC DE GUIPUZKOA. OSI BAJO DEBA | 4 |
| SAN SEBASTIÁN | UDM AFYC DE GUIPUZKOA. OSI BIDASOA | 4 |
| SAN SEBASTIÁN | UDM AFYC DE GUIPÚZKOA. OSI GOIERRI-ALTO UROLA | 5 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | H.U. INFANTA SOFÍA | 7 |
| SANT FRUITÓS DE BAGES | UDM AFYC BARCELONA-CATALUNYA CENTRAL I.C.S. | 20 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | UDM AFYC TENERIFE ZONA I | 16 |
| SANTANDER | UDMFYC CANTABRIA – ZONA I SANTANDER | 20 |
| SANTANDER | UDMFYC CANTABRIA – ZONA II LAREDO | 7 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | UDMFYC A CORUÑA. ZONA SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 |
| SEGOVIA | UDM AFYC SEGOVIA | 5 |
| SEVILLA | UDMFYC SEVILLA – ZONA ALJARAFE | 7 |
| SEVILLA | UDMFYC SEVILLA-ÁREA SANITARIA DE OSUNA | 11 |
| SEVILLA | UDMFYC SEVILLA-ZONA VIRGEN DE VALME | 11 |
| SEVILLA | UDMFYC SEVILLA-ZONA VIRGEN DEL ROCÍO | 14 |
| SEVILLA | UDMFYC SEVILLA-ZONA VIRGEN MACARENA | 12 |
| SORIA | UDM AFYC SORIA | 4 |
| TALAVERA DE LA REINA | UDM AFYC DE TALAVERA DE LA REINA | 10 |
| TARRAGONA | UDM AFYC TARRAGONA ICS. | 19 |
| TARRAGONA | UDMFYC FUNDACIÓ S. PAU I STA. TECLA | 4 |
| TERRASSA | UDM AFYC CONSORCI SANITARI DE TERRASA | 12 |
| TERUEL | UDMFYC SECTOR TERUEL | 5 |
| TOLEDO | UDM AFYC DE TOLEDO-ÁREA TOLEDO | 13 |
| TORRELAVEGA | UDMFYC CANTABRIA- ZONA TORRELAVEGA | 10 |
| TORTOSA | UDMFYC TORTOSA-TERRES DE L´EBRE | 8 |
| VALENCIA | UDM AFYC DE VALENCIA GANDÍA | 8 |
| VALENCIA | UDM AFYC DE VALENCIA . ALZIRA | 4 |
| VALENCIA | UDM AFYC DE VALENCIA . XÁTIVA | 8 |
| VALENCIA | CLINICO | 8 |
| VALENCIA | ARNAU DE VILANOVA | 10 |
| VALENCIA | DR PESET | 8 |
| VALENCIA | HOSPITAL GENERAL | 7 |
| VALENCIA | LA FÉ | 8 |
| VALENCIA | REQUENA | 4 |
| VALENCIA | SAGUNTO | 8 |
| VALLADOLID | VALLADOLID OESTE | 15 |
| VALLADOLID | UDM AFYC VALLADOLID ESTE. ÁREA VALLADOLIS | 14 |
| VALLDOREIX | UDM AFYC MUTUA DE TERRASSA | 10 |
| VIGO | C.H.U. DE VIGO (EOXI VIGO) | 15 |
| VIGO | UDM AFYC DE VIGO. H. POVISA | 5 |
| VILAGARCÍA DE AROUSA | UDM AFYC DE PONTEVEDRA. H. DO SALNÉS | 4 |
| VITORIA-GASTEIZ | H.U. ARABA | 16 |
| VITORIA-GASTEIZ | UDM AFYC DE ARABA. OSI ALTO DEBA (GIPUZKOA) | 4 |
| YECLA | H.COMARCAL VIRGEN DEL CASTILLO DE YECLA | 3 |
| ZAMORA | UDMFYC ZAMORA | 8 |
| ZARAGOZA | UDM AFYC SECTOR ZARAGOZA II | 6 |
| ZARAGOZA | UDM AFYC SECTOR ZARAGOZA II | 16 |
| ZARAGOZA | UDMFYC SECTOR CALATAYUD | 4 |
| ZARAGOZA | UDMFYC SECTOR ZARAGOZA III | 15 |









