| A CORUÑA | C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| ALCORCÓN | H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| ALICANTE | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| ALZIRA | H. DE LA RIBERA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| BADAJOZ | C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| BARAKALDO | H. UNIVERSITARIO CRUCES | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| BARCELONA | H. CLINIC DE BARCELONA | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| BARCELONA | H. UNIVERSITARI SAGRAT COR | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| BARCELONA | H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON | RADIODIAGNÓSTICO | 5 |
| BILBAO | H. UNIVERSITARIO BASURTO | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| CÁDIZ | H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| CARTAGENA | C.H.UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL – STA. LUCÍA DE CARTAGENA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| CASTELLÓN | H. GENERAL DE CASTELLÓN | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| CIUDAD REAL | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| CÓRDOBA | H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| CUENCA | H. VIRGEN DE LA LUZ | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. UNIVERSITARIO DONOSTIA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| ELCHE | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| FERROL | C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| FUENLABRADA | H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| GETAFE | H. UNIVERSITARIO DE GETAFE | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| GIJÓN | H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| GIRONA | H. UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| GRANADA | H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| GRANADA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| GRANOLLERS | H. GENERAL DE GRANOLLERS | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| GUADALAJARA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| HUELVA | H. INFANTA ELENA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| LA LAGUNA | H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| LEGANÉS | H. UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| LLEIDA | H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| LUGO | C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| MADRID | H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | RADIODIAGNÓSTICO | 5 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS | RADIODIAGNÓSTICO | 5 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO LA PAZ | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| MAJADAHONDA | H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | RADIODIAGNÓSTICO | 5 |
| MÁLAGA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| MARBELLA | H. COSTA DEL SOL | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| MÉRIDA | H. DE MÉRIDA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| MÓSTOLES | H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| MURCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| MURCIA | H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| MURCIA | H.GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| OVIEDO | H. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | RADIODIAGNÓSTICO | 5 |
| PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. SON LLÀTZER | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. UNIVERSITARIO SON ESPASES | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| PUERTO REAL | H. UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | H. UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. UNIVERSITARIO DE SANT JOAN | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| SANTANDER | H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| SEVILLA | H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| SEVILLA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| SEVILLA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| TERRASSA | CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| TORREVIEJA | H. DE TORREVIEJA DOCTOR MANUEL GARCÍA GEA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| TORTOSA | H. DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| VALENCIA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |
| VALLADOLID | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| VALLADOLID | H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| VIGO | C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO – EOXI VIGO | RADIODIAGNÓSTICO | 3 |
| VIGO | H. POLICLÍNICO DE VIGO S.A. (POVISA) | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| ZAMORA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | RADIODIAGNÓSTICO | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
| ZARAGOZA | H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | RADIODIAGNÓSTICO | 4 |






