| CARDIOLOGÍA | C.H. U. A CORUÑA | A CORUÑA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | ALBACETE | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | ALCORCÓN | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. DE ALICANTE | ALICANTE | 2 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | ALMERÍA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. U. DE BADAJOZ | BADAJOZ | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | BADALONA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. CRUCES | BARAKALDO | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. CLINIC DE BARCELONA | BARCELONA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | BARCELONA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | BARCELONA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. VALL D´ HEBRON | BARCELONA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. BASURTO | BILBAO | 3 |
| CARDIOLOGÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE BURGOS | BURGOS | 1 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. DE CÁCERES | CÁCERES | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. PUERTA DEL MAR | CÁDIZ | 2 |
| CARTAGENA | C.H.U. STA. Mª DEL ROSELL – STA. LUCÍA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 2 |
| CASTELLÓN | H. GENERAL DE CASTELLÓN | CASTELLÓN | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. REINA SOFÍA | CÓRDOBA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DONOSTIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. DE ELCHE | ELCHE | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. GALDAKAO-USANSOLO | GALDAKAO | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DE GETAFE | GETAFE | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DE CABUEÑES | GIJÓN | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA | GIRONA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES | GRANADA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. DE GUADALAJARA | GUADALAJARA | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | HUELVA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. DE JAÉN | JAÉN | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DE CANARIAS | LA LAGUNA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. SEVERO OCHOA | LEGANÉS | 1 |
| CARDIOLOGÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE LEÓN | LEÓN | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA | LLEIDA | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. DE SAN PEDRO | LOGROÑO | 1 |
| CARDIOLOGÍA | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | MADRID | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | MADRID | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. GREGORIO MARAÑÓN | MADRID | 4 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. 12 DE OCTUBRE | MADRID | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | MADRID | 4 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DE LA PRINCESA | MADRID | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. LA PAZ | MADRID | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. RAMÓN Y CAJAL | MADRID | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. PUERTA DE HIERRO | MAJADAHONDA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. REGIONAL U. DE MÁLAGA | MÁLAGA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. COSTA DEL SOL | MARBELLA | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. CLÍNICO U. VIRGEN DE LA ARRIXACA | MURCIA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | OVIEDO | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. SON ESPASES | PALMA DE MALLORCA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. DE NAVARRA | PAMPLONA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | PAMPLONA | 2 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | PUERTO REAL | 1 |
| CARDIOLOGÍA | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | SABADELL | 1 |
| CARDIOLOGÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE SALAMANCA | SALAMANCA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DE SANT JOAN | SANT JOAN DE ALICANTE | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H.U. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | SANTANDER | 3 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H. U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | SEVILLA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | SEVILLA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. VIRGEN MACARENA | SEVILLA | 4 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | TARRAGONA | 1 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. DE TOLEDO | TOLEDO | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | VALENCIA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. GENERAL U. DE VALENCIA | VALENCIA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | VALENCIA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. DOCTOR PESET | VALENCIA | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | VALLADOLID | 3 |
| CARDIOLOGÍA | C.H. U. DE VIGO – EOXI VIGO | VIGO | 2 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. ARABA | VITORIA-GASTEIZ | 1 |
| CARDIOLOGÍA | H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA | ZARAGOZA | 3 |
| CARDIOLOGÍA | H. U. MIGUEL SERVET | ZARAGOZA | 2 |








