| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL C.H.U. A CORUÑA | A CORUÑA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL ÁREA ÚNICA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ALBACETE | ALBACETE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H.U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | ALCALÁ DE HENARES | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR ( H. PUNTA DE EUROPA) | ALGECIRAS | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL C. H. TORRECARDENAS DE ALMERÍA | ALMERÍA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. DE LA RIBERA | ALZIRA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA | ÁVILA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. SAN AGUSTÍN) | AVILÉS | 1 |
| PSIQUIATRÍA | C.H.U. DE BADAJOZ | BADAJOZ | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. CRUCES | BARAKALDO | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. CLINIC | BARCELONA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | BARCELONA | 5 |
| PSIQUIATRÍA | H. VALL D´ HEBRON | BARCELONA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. STA CREU I SANT PAU | BARCELONA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. BASURTO | BILBAO | 2 |
| PSIQUIATRÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | BURGOS | 2 |
| PSIQUIATRÍA | C.H. DE CÁCERES | CÁCERES | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. PUERTA DEL MAR | CÁDIZ | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA C.H. UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL – STA. LUCIA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. GRAL DE CASTELLÓN | CASTELLÓN | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS | CIEMPOZUELOS | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. GRAL. U DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. REINA SOFÍA | CÓRDOBA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. DONOSTIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. DE PONIENTE | EL EJIDO | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. GRAL. U DE ELCHE | ELCHE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. GRAL DE ELDA | ELDA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS | FERROL | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. GALDAKAO-USANSOLO | GALDAKAO | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H.U. DE GETAFE | GETAFE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H.U. DE CABUEÑES) | GIJÓN | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H.U. SAN CECILIO DE GRANADA | GRANADA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES | GRANADA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. GRAL. U DE GUADALAJARA | GUADALAJARA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | HUELVA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. GENERAL SAN JORGE | HUESCA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL C.H. JAÉN | JAÉN | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE TENERIFE. H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS | LA LAGUNA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL INS. PSIQUIÁTRICO SERV SALUD MENTAL JOSÉ GERMAIN. LEGANÉS | LEGANÉS | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL C. ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | LEÓN | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA | LLEIDA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. DE SAN PEDRO | LOGROÑO | 1 |
| PSIQUIATRÍA | C.H. UNIVERSITARIO XERAL-CALDE | LUGO | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | MADRID | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | MADRID | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | MADRID | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO LA PAZ DE MADRID | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. DR. RODRÍGUEZ LAFORA | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | MADRID | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | MADRID | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | MAJADAHONDA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | MÁLAGA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | MÁLAGA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H. DE MANACOR) | MANACOR | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL FUNDACIÓN ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL MANRESA | MANRESA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUT MENTAL DEL H. SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL | MARTORELL | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE MARESME- H. MATARÓ | MATARÓ | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO ASTURIAS (H. ALVAREZ BUYLLA) | MIERES | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. DE MÓSTOLES | MÓSTOLES | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. DE MOTRIL-AGS SUR GRANADA | MOTRIL | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA. H. GRAL. U J.Mª MORALES MESEGUER | MURCIA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. H. GRAL. U REINA SOFÍA | MURCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL REGIÓN DE MURCIA. H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | MURCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. DE LA VEGA BAJA | ORIHUELA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | ÁREA SANITARIA DE OSUNA – H. DE LA MERCED | OSUNA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL C. H. DE OURENSE | OURENSE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS (H. UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS) | OVIEDO | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | PALENCIA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H. SON LLÀTZER) | PALMA DE MALLORCA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LES ILLES BALEARS (H.UNIVERSITARIO SON ESPASES) | PALMA DE MALLORCA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | PAMPLONA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE NAVARRA | PAMPLONA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA DE PARLA | PARLA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA | PLASENCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | C.H. DE PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H.U. DE PUERTO REAL | PUERTO REAL | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA | REUS | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE LA CORPORACIO SANITARIA PARC TAULÍ | SABADELL | 2 |
| PSIQUIATRÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | SALAMANCA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL L´INSTITUT ASSISTÈNCIA SANITARIA-XARXA SM SALT | SALT | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI | SANT BOI DE LLOBREGAT | 4 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU | SANT BOI DE LLOBREGAT | 4 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARIO DE SANT JOAN | SANT JOAN DE ALICANTE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL TENERIFE. H.U. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. MARQUES DE VALDECILLA | SANTANDER | 3 |
| PSIQUIATRÍA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | SEGOVIA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H.U. VIRGEN DE LA MACARENA | SEVILLA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H.U. NTRA SRA. DE VALME | SEVILLA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H.U. VIRGEN DEL ROCÍO | SEVILLA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL H. NTRA. SRA. DEL PRADO DE TALAVERA DE LA REINA | TALAVERA DE LA REINA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | TERRASSA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | TERRASSA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. GENERAL OBISPO POLANCO | TERUEL | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL C.H. DE TOLEDO | TOLEDO | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. ARNAU DE VILANOVA | VALENCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | VALENCIA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. GRAL. U DE VALENCIA | VALENCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. DOCTOR PESET | VALENCIA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL H.U I POLITECNIC LA FÉ – DPTO. DE SALUD DE VALENCIA – LA FÉ | VALENCIA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | VALLADOLID | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. DEL RÍO HORTEGA | VALLADOLID | 2 |
| PSIQUIATRÍA | CONSORCI HOSPITALARI DE VIC | VIC | 1 |
| PSIQUIATRÍA | C.H.U. DE VIGO – EOXI VIGO | VIGO | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. ARABA | VITORIA-GASTEIZ | 2 |
| PSIQUIATRÍA | H. LLUIS ALCANYIS | XÁTIVA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | ZAMORA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | UDM SALUD MENTAL DE BIZKAIA | ZAMUDIO | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H.C.U. LOZANO BLESA | ZARAGOZA | 3 |
| PSIQUIATRÍA | H. ROYO VILLANOVA | ZARAGOZA | 1 |
| PSIQUIATRÍA | H.U. MIGUEL SERVET | ZARAGOZA | 2 |
| PSIQUIATRÍA | UDPYPC H. PSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL PILAR | ZARAGOZA | 1 |








