| A CORUÑA | C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| ALCÁZAR DE SAN JUAN | C.H. LA MANCHA CENTRO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| ALCORCÓN | H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| ALICANTE | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| BADAJOZ | C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| BARAKALDO | H. UNIVERSITARIO CRUCES | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| BARCELONA | H. CLINIC DE BARCELONA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| BARCELONA | H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 4 |
| BILBAO | H. UNIVERSITARIO BASURTO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| CÁDIZ | H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| CASTELLÓN | H. GENERAL DE CASTELLÓN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| CIUDAD REAL | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| CÓRDOBA | H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. UNIVERSITARIO DONOSTIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| ELDA | H. GENERAL DE ELDA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| FUENLABRADA | H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| GRANADA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| GUADALAJARA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| LEGANÉS | H. UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| MADRID | H. CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MADRID | H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO LA PAZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| MAJADAHONDA | H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MÁLAGA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MATARÓ | H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MURCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| MURCIA | H.GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| OVIEDO | H. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| SANTANDER | H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| SEVILLA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| SEVILLA | H. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALENCIA | H. ARNAU DE VILANOVA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALENCIA | H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALLADOLID | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VALLADOLID | H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| VIGO | C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO – EOXI VIGO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 |
| ZARAGOZA | H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 |






