| A CORUÑA | C.H.U. A CORUÑA | 2 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 1 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 1 |
| ALCÁZAR DE SAN JUAN | C.H. LA MANCHA CENTRO | 1 |
| ALCORCÓN | H. U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 1 |
| ALGECIRAS | H. PUNTA DE EUROPA | 1 |
| ALICANTE | H. GRAL U. DE ALICANTE | 3 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | 1 |
| ALZIRA | H. DE LA RIBERA | 1 |
| BADAJOZ | C.H. U. DE BADAJOZ | 2 |
| BADALONA | H. GERMANS TRIAS I PUJOL | 2 |
| BARAKALDO | H. U. CRUCES | 2 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 2 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 2 |
| BARCELONA | H. VALL D´ HEBRON | 3 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 2 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 1 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTA DEL MAR | 2 |
| CARTAGENA | C.H.UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL – STA. LUCÍA DE CARTAGENA | 1 |
| CASTELLÓN | H. GRAL DE CASTELLÓN | 2 |
| CIUDAD REAL | H. GRAL U. DE CIUDAD REAL | 1 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 2 |
| COSLADA | H. U. DEL HENARES | 1 |
| CUENCA | H. VIRGEN DE LA LUZ | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 1 |
| ELCHE | H. GRAL U. DE ELCHE | 1 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 1 |
| FUENTESNUEVAS | H. EL BIERZO | 1 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 1 |
| GETAFE | H. U. DE GETAFE | 2 |
| GIJÓN | H. U. DE CABUEÑES | 1 |
| GIRONA | H. DR. JOSEP TRUETA | 2 |
| GRANADA | H. U. SAN CECILIO | 1 |
| GRANADA | H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 3 |
| GRANOLLERS | H. GRAL DE GRANOLLERS | 1 |
| GUADALAJARA | H. GRAL U. DE GUADALAJARA | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 2 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | 1 |
| LA LAGUNA | H. U. DE CANARIAS | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 3 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL | 2 |
| LEGANÉS | H. U. SEVERO OCHOA | 1 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 1 |
| LLEIDA | H.ARNAU DE VILANOVA | 1 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | 1 |
| LORCA | H. U. RAFAEL MENDEZ DE LORCA | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 1 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 3 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 3 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 3 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 2 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 3 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 2 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 2 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL U. DE MÁLAGA | 2 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 1 |
| MARBELLA | H. COSTA DEL SOL | 1 |
| MATARÓ | H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME | 1 |
| MÉRIDA | H. DE MÉRIDA | 1 |
| MÓSTOLES | H. U. DE MÓSTOLES | 1 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | 2 |
| MURCIA | H. GRAL U. REINA SOFÍA | 1 |
| MURCIA | H.JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 1 |
| ORIHUELA | H. DE LA VEGA BAJA | 1 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | 1 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 2 |
| PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. SON LLÀTZER | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. U. SON ESPASES | 2 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 2 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | 1 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 3 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 1 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. U. DE SANT JOAN | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 2 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 3 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | 1 |
| SEVILLA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | 1 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 3 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 2 |
| SORIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA | 1 |
| TALAVERA DE LA REINA | H. NTRA SRA. DEL PRADO | 1 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | 2 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | 1 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 2 |
| TORREVIEJA | H. DE TORREVIEJA DR MANUEL GARCÍA GEA | 1 |
| TORTOSA | H. DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA | 1 |
| VALENCIA | H. C. U. DE VALENCIA | 2 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 3 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARIO DR. PESET | 2 |
| VALLADOLID | H. C. U. DE VALLADOLID | 1 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 1 |
| VIGO | C.H. U. DE VIGO – EOXI VIGO | 1 |
| VILLAJOYOSA | H. MARINA BAIXA | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | 2 |
| ZAMORA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | 1 |
| ZARAGOZA | H. C. U. LOZANO BLESA | 2 |
| ZARAGOZA | H. U. MIGUEL SERVET | 3 |








