| A CORUÑA | C.H.U. A CORUÑA | 2 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 4 |
| ALCALÁ DE HENARES | H. U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 5 |
| ALCÁZAR DE SAN JUAN | C.H. LA MANCHA CENTRO | 1 |
| ALCORCÓN | H. U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3 |
| ALGECIRAS | H. PUNTA DE EUROPA | 1 |
| ALICANTE | H. GRAL U. DE ALICANTE | 2 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | 2 |
| ALZIRA | H. DE LA RIBERA | 1 |
| ANTEQUERA | H. DE ANTEQUERA | 1 |
| ÁVILA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA | 1 |
| AVILÉS | H. U. SAN AGUSTÍN | 2 |
| BADAJOZ | C.H.U. DE BADAJOZ | 3 |
| BADALONA | H. GERMANS TRIAS I PUJOL | 3 |
| BARAKALDO | H. U. CRUCES | 2 |
| BARCELONA | H. CLINIC | 5 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 2 |
| BARCELONA | H. UNIVERSITARI SAGRAT COR | 1 |
| BARCELONA | H. VALL D´ HEBRON | 7 |
| BILBAO | H. U. BASURTO | 3 |
| BORMUJOS | H. SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE | 1 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 1 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 2 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTA DEL MAR | 2 |
| CARTAGENA | C.H.U. STA. Mª DEL ROSELL – STA. LUCÍA DE CARTAGENA | 1 |
| CASTELLÓN | H. GENERAL DE CASTELLÓN | 2 |
| CIUDAD REAL | H. GRAL U. DE CIUDAD REAL | 1 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 4 |
| COSLADA | H. U. DEL HENARES | 1 |
| CUENCA | H. VIRGEN DE LA LUZ | 1 |
| DENIA | H. DE DENIA -MARINA SALUD- | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 3 |
| EIVISSA | H. CAN MISSES | 1 |
| EL EJIDO | H. DE PONIENTE | 1 |
| EL FERROL | C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS | 1 |
| ELCHE | H. GRAL U DE ELCHE | 2 |
| ELDA | H. GRAL DE ELDA | 2 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 3 |
| FUENTESNUEVAS | H. EL BIERZO | 1 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 1 |
| GANDÍA | H. FRANCESC DE BORJA | 1 |
| GETAFE | H. U. DE GETAFE | 2 |
| GIJÓN | FUNDACION HOSPITAL DE JOVE | 1 |
| GIJÓN | H. U. DE CABUEÑES | 2 |
| GIRONA | H. DR. JOSEP TRUETA | 1 |
| GRANADA | H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 2 |
| GRANADA | H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 2 |
| GRANOLLERS | H. GRAL DE GRANOLLERS | 2 |
| GUADALAJARA | H. GRAL U DE GUADALAJARA | 2 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | CONSORCI SANITARI INTEGRAL | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 6 |
| HUELVA | H. INFANTA ELENA | 1 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 2 |
| HUESCA | H. GENERAL SAN JORGE | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 2 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | 1 |
| LA LAGUNA | H. U. DE CANARIAS | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 3 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL | 1 |
| LEGANÉS | H. U. SEVERO OCHOA | 4 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 2 |
| LLEIDA | H. ARNAU DE VILANOVA | 2 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | 2 |
| LORCA | H. U. RAFAEL MENDEZ DE LORCA | 1 |
| LUGO | C.H. UNIVERSITARIO XERAL-CALDE | 2 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5 |
| MADRID | GRUPO HOSPITAL DE MADRID | 1 |
| MADRID | H. CENTRAL DE LA DEFENSA | 2 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 8 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 7 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 6 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 5 |
| MADRID | H. UNIVERSITARIO LA PAZ | 4 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 5 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 5 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL U. DE MÁLAGA | 3 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 2 |
| MANRESA | FUNDACIÓ ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL MANRESA | 1 |
| MARBELLA | H. COSTA DEL SOL | 1 |
| MATARÓ | H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME | 2 |
| MÉRIDA | H. DE MÉRIDA | 1 |
| MÓSTOLES | H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES | 2 |
| MOTRIL | H. GRAL BÁSICO SANTA ANA | 1 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA | 2 |
| MURCIA | H. GRAL U. REINA SOFÍA DE MURCIA | 2 |
| MURCIA | H.JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 2 |
| ORIHUELA | H. DE LA VEGA BAJA | 1 |
| OSUNA | ÁREA SANITARIA DE OSUNA – H. DE LA MERCED | 1 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | 2 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 2 |
| PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | 2 |
| PALMA DE MALLORCA | H. SON LLÀTZER | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. UNIVERSITARIO SON ESPASES | 2 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 3 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2 |
| PARLA | H. U. INFANTA CRISTINA | 1 |
| PLASENCIA | H. VIRGEN DEL PUERTO | 2 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | 1 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | 1 |
| REUS | H. U. SANT JOAN DE REUS | 2 |
| RONDA | H. DE LA SERRANÍA | 1 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 3 |
| SAGUNTO | H. DE SAGUNTO | 2 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 4 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | H. U. INFANTA SOFÍA | 2 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. U. DE SANT JOAN | 2 |
| SANTA COLOMA DE GRAMANET | H. L´ESPERIT SANT | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 2 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 4 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | 1 |
| SEVILLA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | 2 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 4 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 3 |
| SORIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA | 1 |
| TALAVERA DE LA REINA | H. NUESTRA SRA. DEL PRADO | 1 |
| TARRAGONA | H. DE SANT PAU I SANTA TECLA | 1 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | 3 |
| TERRASSA | CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | 2 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | 4 |
| TERUEL | H. GRAL OBISPO POLANCO | 1 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 2 |
| TORRELAVEGA | H. SIERRALLANA | 1 |
| TORREVIEJA | H. DE TORREVIEJA DR. MANUEL GARCÍA GEA | 1 |
| TORTOSA | H. DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA | 1 |
| VALDEMORO | H. U. INFANTA ELENA | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO DE VALENCIA | 1 |
| VALENCIA | H. GRAL U. DE VALENCIA | 3 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 3 |
| VALENCIA | H. DOCTOR PESET | 1 |
| VALLADOLID | H. C. U. DE VALLADOLID | 2 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 2 |
| VÉLEZ-MÁLAGA | H. DE LA AXARQUÍA | 1 |
| VIC | CONSORCI HOSPITALARI DE VIC | 2 |
| VIGO | C.H.U. DE VIGO – EOXI VIGO | 2 |
| VIGO | H. POLICLÍNICO DE VIGO S.A. (POVISA) | 2 |
| VILA-REAL | H. DE LA PLANA | 1 |
| VILLAJOYOSA | H. MARINA BAIXA | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | 3 |
| ZAMORA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | 1 |
| ZARAGOZA | H. C. U. LOZANO BLESA | 3 |
| ZARAGOZA | H. ROYO VILLANOVA | 1 |
| ZARAGOZA | H. U. MIGUEL SERVET | 4 |








