| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 2 |
| ALCALÁ DE HENARES | H.U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 2 |
| ALCÁZAR DE SAN JUAN | C.H. LA MANCHA CENTRO | 1 |
| ALCORCÓN | H.U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 2 |
| ALCOY | H. VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY | 1 |
| ALGECIRAS | H. PUNTA DE EUROPA | 1 |
| ALICANTE | H. GRAL U. DE ALICANTE | 2 |
| ALMERÍA | C.H. TORRECÁRDENAS | 1 |
| ALZIRA | H. DE LA RIBERA | 1 |
| BADAJOZ | C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 2 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 1 |
| BARAKALDO | H. SAN ELOY | 1 |
| BARAKALDO | H. U. CRUCES | 2 |
| BARCELONA | CENTRE D OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 5 |
| BARCELONA | H. CLINIC | 4 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 2 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 1 |
| BARCELONA | H. VALL D´ HEBRON | 3 |
| BILBAO | H.U. BASURTO | 1 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 1 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 1 |
| CÁDIZ | H.U. PUERTA DEL MAR | 1 |
| CASTELLÓN | CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN | 1 |
| CASTELLÓN | H. GRAL DE CASTELLÓN | 1 |
| CIUDAD REAL | H. GRAL U. DE CIUDAD REAL | 1 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 1 |
| EL FERROL | C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS | 1 |
| ELCHE | H. GRAL U. DE ELCHE | 1 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 1 |
| FUENTESNUEVAS | H. EL BIERZO | 1 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 1 |
| GETAFE | H.U. DE GETAFE | 1 |
| GRANADA | H.U. SAN CECILIO | 1 |
| GRANADA | H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 2 |
| GRANOLLERS | H. GRAL DE GRANOLLERS | 1 |
| GUADALAJARA | H. GRAL U. DE GUADALAJARA | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 1 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | 1 |
| LA LAGUNA | H. U. DE CANARIAS | 1 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL | 1 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 1 |
| LLEIDA | H. ARNAU DE VILANOVA | 1 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | 1 |
| LUGO | C.H. UNIVERSITARIO XERAL-CALDE | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3 |
| MADRID | H. CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA. ADELA | 1 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 6 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 3 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 6 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 2 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 3 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 4 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 2 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 2 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 2 |
| MÓSTOLES | H. U. DE MÓSTOLES | 1 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | 2 |
| MURCIA | H. REINA SOFÍA | 2 |
| MURCIA | H.JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 1 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | 1 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 2 |
| PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. U. SON ESPASES | 1 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 2 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 1 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | 1 |
| REUS | H. U. SANT JOAN DE REUS | 1 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 1 |
| SAGUNTO | H. DE SAGUNTO | 1 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 2 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. U. DE SANT JOAN | 2 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 1 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 1 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | 1 |
| SEVILLA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | 1 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 3 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 2 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | 1 |
| TERRASSA | CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | 1 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | 1 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 1 |
| TORREVIEJA | H. DE TORREVIEJA DR. MANUEL GARCÍA GEA | 1 |
| VALENCIA | FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | 3 |
| VALENCIA | H. GRAL U. DE VALENCIA | 1 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 4 |
| VALENCIA | H. DOCTOR PESET | 2 |
| VALLADOLID | H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | 3 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 2 |
| VIGO | C.H.U. DE VIGO – EOXI VIGO | 2 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | 1 |
| XÁTIVA | H. LLUIS ALCANYIS | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA | 2 |
| ZARAGOZA | H. U. MIGUEL SERVET | 3 |







