| A CORUÑA | C.H.U. A CORUÑA | 1 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 1 |
| ALCORCÓN | H.U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 1 |
| BADAJOZ | C.H.U. DE BADAJOZ | 1 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 2 |
| BARAKALDO | H.U. CRUCES | 1 |
| BARCELONA | H. CLINIC | 2 |
| BARCELONA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 2 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 2 |
| BARCELONA | H. VALL D´ HEBRON | 3 |
| BILBAO | H.U. BASURTO | 1 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 2 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 1 |
| CÁDIZ | H.U. PUERTA DEL MAR | 1 |
| CASTELLÓN | CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN | 1 |
| CIUDAD REAL | H. GRAL U. DE CIUDAD REAL | 1 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 2 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 1 |
| ELCHE | H. GRAL U. DE ELCHE | 2 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 1 |
| GIRONA | H. DR. JOSEP TRUETA | 2 |
| GRANADA | H. U. SAN CECILIO | 1 |
| GRANADA | H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 1 |
| GUADALAJARA | H. GRAL U. DE GUADALAJARA | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 1 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | H. DE JEREZ DE LA FRONTERA | 1 |
| LA LAGUNA | H.U. DE CANARIAS | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 1 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL | 1 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 1 |
| LLEIDA | H. ARNAU DE VILANOVA | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 2 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 3 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 3 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 3 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 1 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 3 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 3 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 2 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 1 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 2 |
| MATARÓ | H. DE MATARÓ, CENTRE SANITARI MARESME | 1 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA | 1 |
| MURCIA | H. JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 1 |
| OURENSE | C.H. DE OURENSE | 1 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 2 |
| PALMA DE MALLORCA | H.U. SON ESPASES | 2 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 1 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2 |
| PONTEVEDRA | C.H. DE PONTEVEDRA | 1 |
| REUS | H. U. SANT JOAN DE REUS | 1 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 2 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 2 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. U. DE SANT JOAN | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 1 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 2 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| SEVILLA | H.U. NTRA. SRA. DE VALME | 1 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 3 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 2 |
| TERRASSA | H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA | 1 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 2 |
| VALENCIA | FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA | 1 |
| VALENCIA | H. ARNAU DE VILANOVA | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | 2 |
| VALENCIA | H. GRAL U. DE VALENCIA | 2 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 2 |
| VALENCIA | H. DOCTOR PESET | 1 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 1 |
| VIGO | C.H.U. DE VIGO – EOXI VIGO | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA | 2 |
| ZARAGOZA | H.U. MIGUEL SERVET | 1 |








