| A CORUÑA | C.H.U. A CORUÑA | 2 |
| ALBACETE | ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE | 1 |
| ALCALÁ DE HENARES | H.U. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 1 |
| ALCORCÓN | H.U. FUNDACIÓN ALCORCÓN | 1 |
| ALICANTE | H. GRAL U. DE ALICANTE | 1 |
| BADAJOZ | C.H.U. DE BADAJOZ | 1 |
| BADALONA | H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 1 |
| BARAKALDO | H.U. CRUCES | 2 |
| BARCELONA | FUNDACIO PUIGVERT -IUNA- | 3 |
| BARCELONA | H. CLINIC | 2 |
| BARCELONA | H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR | 1 |
| BARCELONA | H. VALL D´ HEBRON | 2 |
| BILBAO | H. U. BASURTO | 1 |
| BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 1 |
| CÁCERES | C.H. DE CÁCERES | 1 |
| CÁDIZ | H. U. PUERTA DEL MAR | 1 |
| CASTELLÓN | H. GRAL DE CASTELLÓN | 1 |
| CIUDAD REAL | H. GRAL U. DE CIUDAD REAL | 1 |
| CÓRDOBA | H. U. REINA SOFÍA | 2 |
| COSLADA | H. U. DEL HENARES | 1 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | H. U. DONOSTIA | 1 |
| EL FERROL | C.H. ARQUITECTO MARCIDE-PROFESOR NOVOA SANTOS | 1 |
| FUENLABRADA | H. U. DE FUENLABRADA | 1 |
| GALDAKAO | H. GALDAKAO-USANSOLO | 1 |
| GETAFE | H. U. DE GETAFE | 1 |
| GIJÓN | H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 1 |
| GRANADA | H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 1 |
| GRANADA | H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES | 1 |
| HOSPITALET DE LLOBREGAT | H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 2 |
| HUELVA | H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 1 |
| HUESCA | H. GRAL SAN JORGE | 1 |
| JAÉN | C.H. DE JAÉN | 1 |
| LA LAGUNA | H. U. DE CANARIAS | 1 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C. H. DOCTOR NEGRÍN | 1 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL | 1 |
| LEGANÉS | H. U. SEVERO OCHOA | 1 |
| LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 1 |
| LLEIDA | H. ARNAU DE VILANOVA | 1 |
| LOGROÑO | H. DE SAN PEDRO | 1 |
| MADRID | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 1 |
| MADRID | H. GRAL U. GREGORIO MARAÑÓN | 2 |
| MADRID | H. U. 12 DE OCTUBRE | 2 |
| MADRID | H. U. CLÍNICO SAN CARLOS | 2 |
| MADRID | H. U. DE LA PRINCESA | 1 |
| MADRID | H. U. LA PAZ | 2 |
| MADRID | H. U. RAMÓN Y CAJAL | 2 |
| MAJADAHONDA | H. U. PUERTA DE HIERRO | 1 |
| MÁLAGA | H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 1 |
| MÁLAGA | H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA | 1 |
| MÓSTOLES | H. U. DE MÓSTOLES | 1 |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | 1 |
| MURCIA | H. REINA SOFÍA | 1 |
| MURCIA | H.JOSÉ Mª MORALES MESEGUER | 1 |
| OVIEDO | H. U. CENTRAL DE ASTURIAS | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. SON LLÀTZER | 1 |
| PALMA DE MALLORCA | H. U. SON ESPASES | 2 |
| PAMPLONA | C.H. DE NAVARRA | 1 |
| PAMPLONA | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 1 |
| PUERTO REAL | H. U. DE PUERTO REAL | 1 |
| SABADELL | CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI | 1 |
| SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 1 |
| SANT JOAN DE ALICANTE | H. UNIVERSITARIO DE SANT JOAN | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | H.U. NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 1 |
| SANTANDER | H. U. MARQUES DE VALDECILLA | 1 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | C.H.U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | 1 |
| SEVILLA | H. U. NTRA. SRA. DE VALME | 1 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN DEL ROCÍO | 2 |
| SEVILLA | H. U. VIRGEN MACARENA | 1 |
| TARRAGONA | H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII | 1 |
| TOLEDO | C.H. DE TOLEDO | 1 |
| VALENCIA | H. CLÍNICO U. DE VALENCIA | 1 |
| VALENCIA | H. GRAL U. DE VALENCIA | 1 |
| VALENCIA | H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 2 |
| VALENCIA | H. DOCTOR PESET | 1 |
| VALLADOLID | H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | 1 |
| VALLADOLID | H. U. DEL RÍO HORTEGA | 1 |
| VIGO | C.H.U. DE VIGO – EOXI VIGO | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | H. UNIVERSITARIO ARABA | 1 |
| ZARAGOZA | H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA | 1 |
| ZARAGOZA | H.U. MIGUEL SERVET | 2 |








